Turistická základna Libušín
Je dalším detašovaným pracovištěm Labyrintu. Nachází se ve Středočeském kraji, 7 km od Kladna, na konci obce Libušín.
V blízkém okolí základny najdete chráněné území Pašijová dráha, Vinařickou horku s naučnou přírodovědnou stezkou, Turyňský rybník, Malé záplavy se zajímavou flórou, naučnou stezku Mrákavy zaměřenou na stromy, hradiště Libušín z období ranného středověku opředeného nejstaršími bájemi naší historie a řadu dalších poměrně dostupných turisticky zajímavých míst.
Areál turistické základny tvoří kromě hlavní budovy deset chatek a zahrada. V hlavní budově, která je celoročně obyvatelná díky plynovému ústřednímu topení, se nachází vybavená kuchyň, sociální zařízení s celodenně tekoucí teplou vodou, jídelna, malá společenská místnost, dva pokoje s osmi lůžky (palandy), jeden pokoj s pěti lůžky a dva pokoje po dvou lůžkách. V letním období je možnost ubytování v deseti chatkách po čtyřech lůžkách (palandy). Součástí základny je sportoviště na volejbal, streetball, nohejbal, ringo, stolní tenis a travnatá oplocená zahrada určená k dalšímu sportování, rekreaci a hrám. V areálu je vyhrazené místo pro parkování vozidel.
Fotogalerie
Kontakty
Adresa: U stadionu 723, 273 06 Libušín mapa
Telefon: 312 672 334
Fax: 312 672 334
Email: labyrint@labyrint-svc.cz
Spojení
Do Kladna je možné přicestovat vlakem i autobusem (jízdní řády IDOS).
Z Kladna do Libušína je spojení městskou hromadnou dopravou č.7 z nástupní stanice na nám. Svobody směr Rozdělov (jízdní řád autobusu číslo 7).
V Libušíně vystoupíte na zastávce "škola" a budete pokračovat cestou k bývalému koupališti, kam vede zelená turistická značka. Základna leží před fotbalovým hřištěm. Tato cesta je průjezdná i motorovými vozidly.
Nákupní možnosti v obci
- prodejna potravin s víkendovým prodejem
- velice dobrá cukrárna
- hospody a restaurace
- prodej pohlednic turistické základny v zařízení
Využití turistické základny
- školy v přírodě
- soustředění sportovních i jiných oddílů
- víkendové pobyty a prázdniny pro ucelené kolektivy, ale i rodinné skupiny
- letní tábory, zimní tábory (nejsou podmínky pro sjezdové lyžování)
- kurzy, školení
- oslavy
- školní výlety
Výlety do okolí - cca 30 km
- Kladno - barokní zámek, Sládečkovo muzeum, Industriální cesty
- Slaný
- Praha
- Vinařice - Hornický skanzen Mayrau
- Třebíz - Národopisné muzeum
- Nelahozeves - zámek, galerie, Památník Ant. Dvořáka
- Křivoklát - hrad
- Karlštejn - hrad
- Lány - zámek, obora
- Lidice - památník, galerie
- Budeč - přemyslovské hradiště s rotundou
- Okoř - zřícenina hradu
- Koněpruské jeskyně
- Čabárna - vodní park
Objednací, platební a stornovací podmínky
1. Na základě telefonické, písemné či faxové objednávky vystaví Labyrint zálohovou fakturu. Na základě jejího zaplacení má zákazník termín pevně rezervován.
2. Výše zálohy: záloha na víkendovou akcí 1 000,- Kč, na týden 3 000,- Kč, na dobu delší než týden 6 000,- Kč.
3. Doplatek je hrazen v hotovosti na místě, současně se zaplacením vody a elektřiny, dle skutečné spotřeby. Provádí se zápisem stavu vodoměru a elektroměru při nástupu a po ukončení pobytu.
4. Storno podmínky
Storno na víkend: měsíc před akcí 1 000,- Kč
Storno za týdenní pobyt: měsíc před akcí 3 000,- Kč
Storno za akce delší než týden: měsíc před akcí 6 000,- Kč
Ceník za ubytování v roce 2012
V době školního roku celá budova na víkend 3 800,- Kč + voda, elektřina dle spotřeby.
V době hlavních školních prázdnin budova 1 900,- Kč/den + voda, elektřina dle spotřeby, chata 100,- Kč/den - 4 lůžka.
V době hlavních školních prázdnin při pořádání letního tábora budova 1 700,- Kč/den + voda, elektřina dle spotřeby, chata 100,- Kč/den - 4 lůžka.
Tyto ceny jsou pro návštěvníky s vlastním spacím pytlem. Je možné zapůjčení lůžkovin za poplatek 80,- Kč na celou dobu ubytování.
Jednorázové akce, školení, porady - do 2 hodin trvání akce 200,- Kč + spotřeba energií. Každá další započatá hodina + 100,- Kč.
Kontakty na objednání
Pavla Jungmannová - tel. 312 672 334, mobil: 607 552 594
Eva Bezoušková - tel. 312 247 640
Kalendář obsazenosti
Bílá políčka jsou volné termíny, červeně označená políčka jsou obsazené, již zaplacené termíny.
| duben 2012 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| květen 2012 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| červen 2012 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| červenec 2012 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| srpen 2012 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| září 2012 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| říjen 2012 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| listopad 2012 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| prosinec 2012 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| leden 2013 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| únor 2013 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| březen 2013 | ||||||
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



