Florbalová liga
Labyrintí florbalová liga 2025/2026
Místo: Sportovní hala Stochov

Výsledky aktuálního kola (4. kolo - 22.3.2026)
STŘEDNÍ
| 16:00 | Kladno zelení | 1:0 | Kladno modří |
| 16:11 | Žehrovice | 2:3 | Unhošť |
| 16:22 | Blue Horses | 3:1 | Kladno zelení |
| 16:33 | Kladno modří | 2:5 | Žehrovice |
| 16:44 | Unhošť | 1:2 | Blue Horses |
| 16:55 | Kladno zelení | 1:1 | Žehrovice |
| 17:06 | Blue Horses | 5:5 | Kladno modří |
| 17:17 | Unhošť | 0:1 | Kladno zelení |
| 17:28 | Žehrovice | 1:6 | Blue Horses |
| 17:39 | Kladno modří | 2:2 | Unhošť |
MLADŠÍ
| 16:00 | Unhošť | 2:0 | Blue Horses M |
| 16:11 | Blue Horses O | 4:1 | Kladno |
| 16:22 | Žehrovice | 2:2 | Unhošť |
| 16:33 | Blue Horses M | 3:1 | Blue Horses O |
| 16:44 | Kladno | 3:5 | Žehrovice |
| 16:55 | Unhošť | 2:1 | Blue Horses O |
| 17:06 | Blue Horses M | 3:2 | Kladno |
| 17:17 | Blue Horses O | 3:1 | Žehrovice |
| 17:28 | Kladno | 0:3 | Unhošť |
| 17:39 | Žehrovice | 3:2 | Blue Horses M |
Tabulky
STARŠÍ
| Tým | Skóre | Body | |
| 1. | Unhošť | 35:25 | 17 |
| 2. | Kladno červení | 32:16 | 16 |
| 3. | Žehrovice | 34:25 | 16 |
| 4. | Blue Horses | 31:34 | 10 |
| 5. | Kladno modří | 16:48 | 1 |
STŘEDNÍ
| Tým | Skóre | Body | |
| 1. | Blue Horses | 56:19 | 22 |
| 2. | Kamenné Žehrovice | 30:38 | 12 |
| 3. | Florbal Unhošť | 26:31 | 10 |
| 4. | Kladno modří | 29:35 | 9 |
| 5. | Kladno zelení | 17:35 | 7 |
Konečná tabulka MLADŠÍ
| Tým | Skóre | Body | |
| 1. | Florbal Unhošť | 71:14 | 31 |
| 2. | Kamenné Žehrovice | 48:40 | 20 |
| 3. | Blue Horses oranžoví | 32:36 | 14 |
| 4. | Blue Horses modří | 37:50 | 12 |
| 5. | Labyrint Kladno | 25:73 | 3 |
Kategorie:
Starší - Ročníky 2011, 2012 a 2013
Týmy: Labyrint Žehrovice, Labyrint Kladno modří, Labyrint Kladno červení, Florbal Unhošť, Blue Horses Stochov
Střední - Ročníky 2013, 2014 a 2015
Týmy: Labyrint Žehrovice, Labyrint Kladno modří, Labyrint Kladno zelení, Florbal Unhošť, Blue Horses Stochov
Mladší - Ročníky 2015, 2016 a 2017
Týmy: Labyrint Žehrovice, Labyrint Kladno, Florbal Unhošť, Blue Horses Stochov modří, Blue Horses oranžoví
Termíny turnajů:
22.11. sobota 16:00-18:00 kategorie STARŠÍ a STŘEDNÍ
30.11. neděle 16:00-18:00 kategorie STARŠÍ a MLADŠÍ
11.1. neděle 16:00-18:00 kategorie STŘEDNÍ a MLADŠÍ
8.2. neděle 16:00-18:00 kategorie STARŠÍ a MLADŠÍ
22.3. neděle 16:00-18:00 kategorie STŘEDNÍ a MLADŠÍ
26.4. neděle 16:00-18:00 kategorie STARŠÍ a STŘEDNÍ
Sraz je vždy 30 minut před začátkem turnaje.
Hrací systém:
Zápas 1x9 minut každý s každým
Hraje brankář a 3 hráči v poli
Body se započítávají do celkové tabulky Labyrintí florbalové ligy
Na posledním turnaji dané kategorie proběhne celkové vyhlášení
Za vítězství jsou 2 body, při remíze obdrží každý tým 1 bod